Today Gold Silver Price 13 June : 13 जून 2026 को आज सोने-चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानिए सभी शहरों के ताजा भाव

Gold Silver Price Today : दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर 1,56,900 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति 10 ग्राम हो गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी बढ़कर 2,55,700 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर पहुंच गई।
MCX पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव आज सुबह तक 0.1% बढ़कर यानी 147 रुपये तेजी के साथ 1,50,675 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,50,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
MCX पर चांदी का वायदा भाव आज सुबह तक 0.17% बढ़कर यानी 418 रुपये तेजी के साथ 2,46,604 रुपये किलो हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 2,46,186 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
बुलियन्स के मुताबिक 1,50,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,47,610 रुपये प्रति किलो है।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,45,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत बढ़कर 2,60,000 रुपये प्रति किलो हो गई।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार बाजार बंद होने तक 2,42,582 रुपये किलो हो गई। शनिवार और रविवार को बाजार बंद है इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। Gold-Silver Price
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव
सोना 24 कैरेट (999): 147800 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट (995): 147208 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट (916): 135385 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट (750): 110850 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट (585): 86463 रुपये प्रति 10 ग्राम
बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव
सोने की शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम
24 कैरेट सोना (₹) ₹15,089 ₹150,890
22 कैरेट सोना (₹) ₹13,832 ₹138,316
20 कैरेट सोना (₹) ₹12,574 ₹125,742
18 कैरेट सोना (₹) ₹11,317 ₹113,168
16 कैरेट सोना (₹) ₹10,059 ₹100,593
14 कैरेट सोना (₹) ₹8,802 ₹88,019
12 कैरेट सोना (₹) ₹7,545 ₹75,445
10 कैरेट सोना (₹) ₹6,287 ₹62,871
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹145820 ₹136350 ₹111530
मुंबई ₹148580 ₹136200 ₹111440
कोलकाता ₹148580 ₹136200 ₹111440
चेन्नई ₹150550 ₹138000 ₹115500
पटना ₹148630 ₹136250 ₹111490
लखनऊ ₹145820 ₹136350 ₹111530
मेरठ ₹145820 ₹136350 ₹111530
अयोध्या ₹145820 ₹136350 ₹111530
कानपुर ₹145820 ₹136350 ₹111530
गाजियाबाद ₹145820 ₹136350 ₹111530
नोएडा ₹145820 ₹136350 ₹111530
गुरुग्राम ₹145820 ₹136350 ₹111530
चंडीगढ़ ₹145820 ₹136350 ₹111530
जयपुर ₹145820 ₹136350 ₹111530
लुधियाना ₹145820 ₹136350 ₹111530
गुवाहाटी ₹148580 ₹136200 ₹111440
जलगांव ₹148580 ₹136200 ₹111440
इंदौर ₹148630 ₹136250 ₹111490
अहमदाबाद ₹148630 ₹136250 ₹111490
सूरत ₹148630 ₹136250 ₹111490
वडोदरा ₹148630 ₹136250 ₹111490
पुणे ₹148580 ₹136200 ₹111440
नागपुर ₹148580 ₹136200 ₹111440
नासिक ₹148610 ₹136230 ₹111470
बैंगलोर ₹148580 ₹136200 ₹111440
भुवनेश्वर ₹148580 ₹136200 ₹111440
कटक ₹148580 ₹136200 ₹111440
रायपुर ₹148580 ₹136200 ₹111440
हैदराबाद ₹148580 ₹136200 ₹111440
केरल ₹148580 ₹136200 ₹111440
बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत
चांदी के प्रकार 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम
चांदी 999 फाइन ₹2,476 ₹24,761 ₹247,610
चांदी 925 स्टर्लिंग ₹2,290 ₹22,904 ₹229,039
चांदी 900 कॉइन ₹2,228 ₹22,285 ₹222,849
चांदी 800 जर्मन ₹1,981 ₹19,809 ₹198,088
चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मुंबई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कोलकाता ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चेन्नई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पटना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लखनऊ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
मेरठ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अयोध्या ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गाजियाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नोएडा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुरुग्राम ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
चंडीगढ़ ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जयपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
लुधियाना ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
गुवाहाटी ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जलगांव ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
इंदौर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कानपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
अहमदाबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
वडोदरा ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
सूरत ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पुणे ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नागपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
नासिक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
बैंगलोर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
भुवनेश्वर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कटक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
केरल ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
रायपुर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
हैदराबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000




